Produits gaz naturel
Le catalogue destiné aux réseaux de gaz naturel et de gaz de ville : robinets boule, raccords isolants, kits d'isolation, pièces de tube et accessoires de montage. Chaque catégorie est classée d'après les positions 5 et 5-6 de la référence, comme défini dans notre catalogue.
850 références réparties en 9 catégories, de DN15 à DN1200.
-
Gaz naturel
Robinets boule à passage intégral
Robinets à bille acier, passage intégral, brides ou soudure selon la référence.
79 références · DN25 - DN300 -
Gaz naturel
Robinets boule à passage réduit
Robinets à bille acier à passage réduit, pour la régulation des réseaux.
55 références · DN32 - DN300 -
Gaz naturel
Raccords isolants
Raccords isolants acier à brides collerettes, types A, B et D.
51 références · DN25 - DN300 -
Gaz naturel
Raccords isolants monobloc
Raccords isolants acier en pièce monobloc, à brides collerettes.
22 références · DN25 - DN300 -
Gaz naturel
Kits d'isolation Isolet
Joints et kits d'isolation Isolet acier/acier, tous les niveaux de pression.
407 références · DN15 - DN1200 -
Gaz naturel
Courbes et coudes
Courbes et coudes à 45° et 90° pour tubes acier selon EN 10253-2.
49 références · DN20 - DN350 -
Gaz naturel
Tés
Tés de dérivation pour tubes acier selon EN 10253-2.
52 références · DN25 - DN300 -
Gaz naturel
Réductions
Réductions concentriques pour tubes acier selon EN 10253-2.
84 références · DN20 - DN400 -
Gaz naturel
Fonds bombés
Fonds bombés de fermeture pour tubes acier selon EN 10253-2.
51 références · DN15 - DN700
Robinets boule à passage intégral 79
Robinets à bille acier, passage intégral, brides ou soudure selon la référence. · DN25 - DN300
| Référence | DN | Type | Désignation | Demander un devis |
|---|---|---|---|---|
| A025GNDD | DN25 | NDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 025 PASSAGE INTEGRAL MPB NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A025GNDF | DN25 | NDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 025 PASSAGE INTEGRAL MPC NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A050GADS | DN50 | ADS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 050 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A050GADW | DN50 | ADW | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 050 PASSAGE INTEGRAL MPB A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A050GEDS | DN50 | EDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 050 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER ENROBE NEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A050GNDD | DN50 | NDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 050 PASSAGE INTEGRAL - MPB - NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A050GNDF | DN50 | NDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 050 PASSAGE INTEGRAL - MPC - NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A080GADS | DN80 | ADS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 080 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A080GADW | DN80 | ADW | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 080 PASSAGE INTEGRAL MPB A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A080GEDS | DN80 | EDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 080 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER ENROBE NUConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A080GNDD | DN80 | NDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 080 PASSAGE INTEGRAL MPB NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A080GNDF | DN80 | NDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 080 PASSAGE INTEGRAL MPC NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A100GADS | DN100 | ADS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 100 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A100GADS-PN50 | DN100 | ADS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 100 PASSAGE INTEGRAL PN50 A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A100GADS-TT50 | DN100 | ADS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 100 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER AVEC 2 TUBES DN50 ET ALLONGE TELConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A100GADW | DN100 | ADW | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 100 PASSAGE INTEGRAL MPB A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A100GEDS | DN100 | EDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 100 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER ENROBE NUConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A100GEDS-PN50 | DN100 | EDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 100 PASSAGE INTEGRAL PN50 A SOUDER ENROBE NUConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A100GEDS-TT50 | DN100 | EDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 100 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER AVEC 2 TUBES DN50 ENROBE NUConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A100GNDD | DN100 | NDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 100 PASSAGE INTEGRAL MPB NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A100GNDDP20 | DN100 | NDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 100 PASSAGE INTEGRAL MPB NU A BRIDES MIXTE PN16/PN20Conforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A100GNDF | DN100 | NDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 100 PASSAGE INTEGRAL MPC NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A150GADS | DN150 | ADS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A150GADS-PN50 | DN150 | ADS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE INTEGRAL PN50 A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A150GADS-TT80 | DN150 | ADS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER AVEC 2 TUBES DN80 ET ALLONGE TELConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A150GADW | DN150 | ADW | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE INTEGRAL MPB A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A150GEDS | DN150 | EDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER ENROBE NUConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A150GEDS-PN50 | DN150 | EDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE INTEGRAL PN50 A SOUDER ENROBE NUConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A150GEDS-TT80 | DN150 | EDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER AVEC 2 TUBES DN80 ENROBE NUConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A150GFDS | DN150 | FDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER DEMULTIPLICATEUR ENROBEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A150GGDS | DN150 | GDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE INTEGRAL AVEC DEM MPC A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A150GGDW | DN150 | GDW | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE INTEGRAL AVEC DEM MPB A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A150GNDD | DN150 | NDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE INTEGRAL MPB NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A150GNDF | DN150 | NDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE INTEGRAL MPC NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A150GRDF | DN150 | RDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE INTEGRAL MPC DEMULT. NU A BRIDES D'EXTREMITES MPCConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A200GADS | DN200 | ADS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A200GADW | DN200 | ADW | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE INTEGRAL MPB A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A200GEDS | DN200 | EDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER ENROBE NUConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A200GFDS | DN200 | FDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER DEMULTIPLICATEUR ENROBEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A200GGDS | DN200 | GDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER DEMULTIPLICATEUR-ALLONGE TELEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A200GGDS-PN50 | DN200 | GDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE INTEGRAL PN50 A SOUDER DEMULTIPLICATEUR-ALLONGE TELEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A200GGDW | DN200 | GDW | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE INTEGRAL MPB A SOUDER DEMULTIPLICATEUR-ALLONGE TELEConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A200GNDD | DN200 | NDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE INTEGRAL MPB NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A200GNDDP20 | DN200 | NDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE INTEGRAL MPB NU A BRIDES MIXTE PN16/PN20Conforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A200GNDF | DN200 | NDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE INTEGRAL MPC NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A200GRDDPN10 | DN200 | RDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE INTEGRAL DEMULT. NU A BRIDES D'EXTREMITES PN 10Conforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A200GRDDPN16 | DN200 | RDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE INTEGRAL DEMULT. NU A BRIDES D'EXTREMITES PN 16Conforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A200GRDFPN25 | DN200 | RDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE INTEGRAL DEMULT. NU A BRIDES D'EXTREMITES PN 25Conforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A250GFDS | DN250 | FDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 250 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER DEMULTIPLICATEUR-ENROBEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A250GFDS-PN50 | DN250 | FDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 250 PASSAGE INTEGRAL MPC PN50 A SOUDER DEMULTIPLICATEUR-ENROBEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A250GGDS | DN250 | GDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 250 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER DEMULTIPLICATEUR-ALLONGE TELEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A250GGDS-PN50 | DN250 | GDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 250 PASSAGE INTEGRAL MPC PN50 A SOUDER DEMULTIPLICATEUR-ALLONGE TELEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A250GGDW | DN250 | GDW | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 250 PASSAGE INTEGRAL MPB A SOUDER DEMULTIPLICATEUR-ALLONGE TELEConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A250GRDD | DN250 | RDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 250 PASSAGE INTEGRAL MPB DEMULT. NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A250GRDF | DN250 | RDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 250 PASSAGE INTEGRAL MPC DEMULT. NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A300GFDD | DN300 | FDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 300 PASSAGE INTEGRAL MPB A SOUDER AVEC DEMULTIPLICATEUR ENROBEConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A300GFDS | DN300 | FDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 300 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER DEMULTIPLICATEUR ENROBEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A300GFDS-PN50 | DN300 | FDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 300 PASSAGE INTEGRAL PN50 A SOUDER DEMULTIPLICATEUR ENROBEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A300GGDS | DN300 | GDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 300 PASSAGE INTEGRAL MPC A SOUDER DEMULTIPLICATEUR ALLONGE TELEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A300GGDS-PN50 | DN300 | GDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 300 PASSAGE INTEGRAL PN50 A SOUDER DEMULTIPLICATEUR ALLONGE TELEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
Affichage des 60 premières références ; 19 autres disponibles dans le sélecteur. Demander la liste complète
Robinets boule à passage réduit 55
Robinets à bille acier à passage réduit, pour la régulation des réseaux. · DN32 - DN300
| Référence | DN | Type | Désignation | Demander un devis |
|---|---|---|---|---|
| A032JADS | DN32 | ADS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 032 PASSAGE REDUIT MPC A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A032JADW | DN32 | ADW | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN32 PASSAGE REDUIT MPB A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A032JEDS | DN32 | EDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN32 PASSAGE REDUIT MPC A SOUDER ENROBE NUConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A032JNDD | DN32 | NDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 032 PASSAGE REDUIT MPB NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A032JNDF | DN32 | NDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 032 PASSAGE REDUIT MPC NU A BRIDESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A050JADS | DN50 | ADS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN50 PASSAGE REDUIT MPC A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A050JADW | DN50 | ADW | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN50 PASSAGE REDUIT MPB A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A050JEDS | DN50 | EDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN50 PASSAGE REDUIT MPC A SOUDER ENROBE NUConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A050JEDS-1 | DN50 | EDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN50 PASSAGE REDUIT MPC A SOUDER ENROBE NUConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A050JNDD | DN50 | NDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 050 PASSAGE REDUIT MPB NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A050JNDF | DN50 | NDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 050 PASSAGE REDUIT MPC NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A080JADS | DN80 | ADS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 080 PASSAGE REDUIT MPC A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A080JADW | DN80 | ADW | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 080 PASSAGE REDUIT MPB A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A080JEDS | DN80 | EDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 080 PASSAGE REDUIT MPC A SOUDER ENROBE NUConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A080JNDD | DN80 | NDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 080 PASSAGE REDUIT MPB NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A080JNDF | DN80 | NDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 080 PASSAGE REDUIT MPC NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A100JADS | DN100 | ADS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 100 PASSAGE REDUIT MPC A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A100JADW | DN100 | ADW | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 100 PASSAGE REDUIT MPB A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A100JEDS | DN100 | EDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 100 PASSAGE REDUIT MPC A SOUDER ENROBE NUConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A100JNDD | DN100 | NDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 100 PASSAGE REDUIT MPB NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A100JNDDP20 | DN100 | NDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 100 PASSAGE REDUIT MPB NU A BRIDES MIXTE PN16/PN20Conforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A100JNDF | DN100 | NDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 100 PASSAGE REDUIT MPC NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A150JADS | DN150 | ADS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE REDUIT MPC A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A150JADW | DN150 | ADW | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE REDUIT MPB A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A150JEDS | DN150 | EDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE REDUIT MPC A SOUDER ENROBE NUConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A150JNDD | DN150 | NDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE REDUIT MPB NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A150JNDF | DN150 | NDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 150 PASSAGE REDUIT MPC NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A200JADS | DN200 | ADS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE REDUIT MPC A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A200JADW | DN200 | ADW | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE REDUIT MPB A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A200JEDS | DN200 | EDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE REDUIT MPC A SOUDER ENROBE NUConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A200JNDD | DN200 | NDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE REDUIT MPB NU AVEC BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A200JNDDP20 | DN200 | NDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE REDUIT MPB NU A BRIDES MIXTE PN16/PN20Conforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A200JNDF | DN200 | NDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 200 PASSAGE REDUIT MPC NU AVEC BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A250JADS | DN250 | ADS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 250 PASSAGE REDUIT MPC A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A250JADW | DN250 | ADW | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 250 PASSAGE REDUIT MPB A SOUDER AVEC ALLONGE TELESCOPIQUEConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A250JEDS | DN250 | EDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 250 PASSAGE REDUIT MPC A SOUDER ENROBE NUConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A250JNDD | DN250 | NDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 250 PASSAGE REDUIT MPB NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A250JNDF | DN250 | NDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 250 PASSAGE REDUIT MPC NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A250JRDD | DN250 | RDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 250 PASSAGE REDUIT MPB DEMULTIPLIE NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A250JRDF | DN250 | RDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 250 PASSAGE REDUIT MPC DEMULTIPLIE NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A300JFDS | DN300 | FDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 300 PASSAGE REDUIT MPC A SOUDER AVEC DEMULTIPLICATEUR ENROBEConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A300JGDS | DN300 | GDS | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 300 PASSAGE REDUIT MPC A SOUDER AVEC DEMULTIPLICATEURConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| A300JGDW | DN300 | GDW | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 300 PASSAGE REDUIT MPB A SOUDER AVEC DEMULTIPLICATEURConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A300JRDD | DN300 | RDD | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 300 PASSAGE REDUIT MPB DEMULTIPLIE NU- A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A300JRDF | DN300 | RDF | ROBINET ACIER SPHERIQUE DN 300 PASSAGE REDUIT MPC DEMULTIPLIE NU A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE - CERTIFICAT COMPRIS | Demander un devis |
| D032JNDS | DN32 | NDS | ROBINET GDF DE 32 REDUITSUIVANT PLAN C0092/09 | Demander un devis |
| D032JNDS-1 | DN32 | NDS | ROBINET GDF DE 32 REDUITSUIVANT PLAN C0092/09 | Demander un devis |
| D050JNDS | DN50 | NDS | ROBINET GDF DE 50 REDUITSUIVANT PLAN C0093/10 | Demander un devis |
| D050JNDS-1 | DN50 | NDS | ROBINET GDF DE 50 REDUITSUIVANT PLAN C0093/10 | Demander un devis |
| D080JNDS | DN80 | NDS | ROBINET GDF DE 80 REDUITSUIVANT PLAN C0094/10 | Demander un devis |
| D100JNDS | DN100 | NDS | ROBINET GDF DE 100 REDUITSUIVANT PLAN C0095/06 | Demander un devis |
| D150JNDS | DN150 | NDS | ROBINET GDF DE 150 REDUITSUIVANT PLAN C0096/06 | Demander un devis |
| D200JNDS | DN200 | NDS | ROBINET GDF DE 200 REDUITSUIVANT PLAN C0097/08 | Demander un devis |
| D250JNDS | DN250 | NDS | ROBINET GDF DE 250 REDUITSUIVANT PLAN C0098/07 | Demander un devis |
| D300JNDS | DN300 | NDS | ROBINET GDF DE 300 REDUITSUIVANT PLAN C0099/07 | Demander un devis |
Raccords isolants 51
Raccords isolants acier à brides collerettes, types A, B et D. · DN25 - DN300
| Référence | DN | Type | Désignation | Demander un devis |
|---|---|---|---|---|
| A025B-DD | DN25 | -DD | RACCORD ISOLANT ACIER TYPE D DN 025 MPB A BRIDES D'EXTREMITES | Demander un devis |
| A025B-DW | DN25 | -DW | RACCORD ISOLANT ACIER TYPE A DN 25 MPB | Demander un devis |
| A025B-DWD | DN25 | -DW | RACCORD ISOLANT ACIER TYPE B DN 25 MPB | Demander un devis |
| A032B-DD | DN32 | -DD | RACCORD ISOLANT ACIER TYPE D DN 032 MPB A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A032B-DW | DN32 | -DW | RACCORD ISOLANT ACIER TYPE A DN 32 MPBConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A032B-DWD | DN32 | -DW | RACCORD ISOLANT ACIER TYPE B DN 32 MPBConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A040B-DD | DN40 | -DD | RACCORD ISOLANT ACIER TYPE D DN 040 MPB A BRIDES D'EXTREMITESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A040B-DW | DN40 | -DW | RACCORD ISOLANT ACIER TYPE A DN 40 MPBConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A040B-DWD | DN40 | -DW | RACCORD ISOLANT ACIER TYPE B DN 40 MPBConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
| A050B-DB | DN50 | -DB | RACCORD ISOLANT ACIER TYPE A DN 50 MPB SANS DECOLLETAGE DES MANCHETTESConforme à la directive 2014/68/UE | Demander un devis |
