Pequeña válvula de aparato
Válvulas de pequeño diámetro para aparatos e instrumentos
Características
La gama de pequeñas válvulas de aparato RFF reúne las válvulas de cierre de DN4 y DN8 destinadas a aparatos, instrumentos de medida y líneas de pequeño diámetro. Compacta y robusta, garantiza el aislamiento fiable de tomas de presión, purgadores y equipos de pequeña dimensión, con un cuerpo y un mecanismo idénticos a los de la gama de cierre estándar.
Puntos fuertes
- Diámetros DN4 y DN8
- Cuerpo de acero forjado o inox 316L
- Conexión por soldadura fuerte o soldadura
- Estanqueidad de asiento duradera
- Compacta y ligera para montaje en aparato
Referencias del catálogo
Referencias comerciales actuales, extraídas de nuestro catálogo ERP. Indique una cantidad y añada la referencia a la cesta.
| Referencia | DN | Designación | Añadir a la cesta |
|---|---|---|---|
| B004-NDS3V10 | DN4 | ROB 8 DR, NU, ENTREE S3(17.3x21.3)/SORTIE V10(1/2BSP fem.)M (ENTROPIE) | |
| B004-VDS3V10 | DN4 | ROB 8 DR.VOL,ENTREE S3(17.3x21.3)/SORTIE V10(1/2BSP fem.)M (ENTROPIE) | |
| B008-CDS4V6 | DN8 | ROB 8 DR.CAP, ENT TUBE 60,SORT 1/2 GAZ BSP FEM. (ENTROPIE) | |
| B008-CDS5V6 | DN8 | ROB 8 DR.CAP,ENT.TUBE 130/SORT 1/2 GAZ BSP FEM (ENTROPIE) | |
| B008-CES | DN8 | ROB. DE 8,EQUERRE,A CAPUCHON,A SOUDER (ENTROPIE) | |
| B008-CES1V6 | DN8 | ROB.DE 8,EQU,A CAP,EPDME:SOUDER / S: 1/2 BSP FEMELLE | |
| B008-CES5V6 | DN8 | ROB 8 EQU.CAP,ENT.TUBE 130/SORT 1/2 GAZ BSP FEM (ENTROPIE) | |
| B008-NDS6V6 | DN8 | ROB 8 DR, NU, ENTREE S6/SORTIE V6 M (ENTROPIE) | |
| B008-NEV1V1 | DN8 | ROB. DE 8, EQ, NU, 1/2BSP MALE 2 COTE (ENTROPIE) | |
| B008-NEV1V6 | DN8 | ROB. DE 8 EQ, NU, V1/V61/2GAZ MALE / 1/2GAZ FEMELLE (EPDM - SPECIAL ENTROPIE) | |
| B008-VDS6V6 | DN8 | ROB 8 DR.VOL,ENTREE S6/SORTIE V6M (ENTROPIE) | |
| B008-VEV1V1 | DN8 | ROB. DE 8,EQUERRE,A VOLANT,1/2BSP MALE 2 COTE (ENTROPIE) | |
| B008-VEV1V6 | DN8 | ROB. DE 8 EQ A VOLANT V1/V61/2GAZ MALE / 1/2GAZ FEMELLE (EPDM - SPECIAL ENTROPIE) | |
| C004-CDS1E5 | DN4 | ROB DE 4,DROIT,A CAPUCHON,ENT S1/SORT:E5 - JTS EPDM | |
| C004-CDS1S1 | DN4 | ROB. DE 4,DROIT,A CAPUCHON,A SOUDER - JTS EPDM | |
| C004-CDS1V1 | DN4 | ROB. DE 4,A CAPUCHON,1 EMBOUT,POUR MANOMETRE - JTS EPDM | |
| C004-CDS1V16 | DN4 | ROB.DR.DN 4,A CAP,E: ASOUDER/S: 1/4 SAE - JTS EPDM | |
| C004-CDS2V1 | DN4 | ROB. DE 4,DR,A CAP,ENT:A SOUD.10X17.5/SORT:1/4NPT FEMELLE - JTS EPDM | |
| C004-CDS3V1 | DN4 | ROB. DE 4,A CAPUCHON, ENT:21.x17.3, SORT: 1/4NPT F. JTS EPDM | |
| C004-CDS3V10 | DN4 | ROB. DE 4,A CAPUCHON, ENT:21.x17.3, SORT: 1/2 BSP FEMELLE - JTS EPDM | |
| C004-CDS3V21 | DN4 | ROB DE 4 A CAPUCHON,DROIT, ENTREE S3 / SORTIE V21 JTS EPDM2 COTES | |
| C004-CDS4V1 | DN4 | ROB. DE 4,DR,A CAP,ENT:A SOUD.10X18X130/SORT:1/4NPT FEMELLE - JTS EPDM | |
| C004-CDS5V1 | DN4 | ROB DE 4 A CAPUCHON,DROIT, ENTREE S5 / SORTIE V1 - JTS EPDM | |
| C004-CDS5V10 | DN4 | ROB DE 4 A CAPUCHON,DROIT, ENTREE S5 / SORTIE V10 - JTS EPDM | |
| C004-CDS5V21 | DN4 | ROB DE 4 A CAPUCHON,DROIT, ENTREE S5 / SORTIE V21 - JTS EPDM | |
| C004-CDV1V1 | DN4 | ROB DE 4 A CAPUCHON,DROIT, 1/4NPT FEMELLE DES2 COTES - JTS EPDM | |
| C004-CDV8V20 | DN4 | ROB DE 4 A CAPUCHON,DROIT, 1/4 BSP MALE / FEM. - JTS EPDM | |
| C004-CES1S1 | DN4 | ROB. DE 4 EQUERRE,A CAPUCHON,A SOUDER - JOINTS EPDM | |
| C004-CES1V1 | DN4 | ROB. DE 4 EQ A CAP. ENT:SOUDERSORT. 1/4 NPT FEM. (MANO) - JTS EPDM | |
| C004-CES1V16 | DN4 | ROB.EQU.DN 4,A CAP,ENTREE ASOUDER/SORTIE 1/4 SAE - JOINTS EPDM | |
| C004-CES3V1 | DN4 | ROB. DE 4 EQ A CAP. ENT:21.3X17.3, SOR: 1/4NPT F. - JTS EPDM | |
| C004-CES3V12 | DN4 | ROB. DE 4 EQ A CAP. ENT:S3SORT. V12 - JTS EPDM | |
| C004-CES3V16 | DN4 | ROB. DE 4 EQUERRE,A CAPUCHON,ENTREE S3:17.3X21.3 / Sortie:V16 - JTS EPDM | |
| C004-CES3V18 | DN4 | ROB. DE 4 EQUERRE,EPDM A CAPUCHON,ENTREE S3:17.3X21.3 / Sortie:V18 :3/8G TOURNANT | |
| C004-CES3V5 | DN4 | ROB. DE 4 EQ A CAP. ENT:21.3X17.3, SOR: 7/16 UNF - JTS EPDM | |
| C004-CES5V1 | DN4 | ROB. DE 4 EQ A CAP. ENT S5 / SORTIE V1 - JTS EPDM | |
| C004-CES5V16 | DN4 | ROB. DE 4 EQUERRE,A CAPUCHON,ENTREE S3:17.3X21.3 X150/ Sortie:V16 - JTS EPDM | |
| C004-CES5V5 | DN4 | ROB. DE 4 EQ A CAP. ENT S5 / SORTIE V5 - JTS EPDM | |
| C004-CES7V20V11 | DN4 | ROB.DN 4 EQ.,A CAP,ENT.TUBE 21.3X15.3 - SORT.V20:1/4 BSP FEM+V11:1/2 BSP TOURNANT - JTS EPDM | |
| C004-CEV1V2 | DN4 | ROB.DE 4, EQUERRE, A CAPUCHON,ENT:1/4NPT FEM / SORT 1/4NPT MALE - JOINTS EPDM | |
| C004-CEV2E5 | DN4 | ROB.DE 4, EQUERRE, A CAPUCHON,ENT:1/4NPT MALE/ECROU BOUCHON 1/2 BSP FEMELLE - JTS EPDM | |
| C004-CEV2V1 | DN4 | ROB.DE 4, EQUERRE, A CAPUCHON,ENT:1/4NPT MALE JOINTS EPDM/SOR:1/4NPT FEM | |
| C004-CEV2V16 | DN4 | ROB. DE 4,EQUERRE,A CAPUCHON,E: 1/4 NPT M, S: 1/4 SAE - JTS EPDM | |
| C004-CEV8V20 | DN4 | ROB. DE 4,EQUERRE,A CAPUCHON, JTS EPDM ,E: 1/4 BSP M, S :1/4 BSP F | |
| C004-NDS1E5 | DN4 | ROB DE 4,DROIT,NU,ENT S1/SORT:E5 JTS EPDM | |
| C004-NDS1V1 | DN4 | ROB. DE 4, NU, 1 EMBOUT,POUR MANOMETRE JTS EPDM | |
| C004-NDS2V1 | DN4 | ROB. DE 4, DR, NU, ENT:A SOUD.10X17.5/SORT:1/ JTS EPDM4NPT FEMELLE | |
| C004-NDS3V1 | DN4 | ROB. DE 4, DR, NU, ENT:A SOUD.17.3X21.3/SORT:1/ JTS EPDM4NPT FEMELLE PN65 | |
| C004-NDS5V10 | DN4 | ROB. DE 4, NU, 17.3x21.3x150 / 1/2 BSP Fem JTS EPDM | |
| C004-NDS6V21 | DN4 | ROB. DE 4,DR,NU,ENT:A SOUD.18X10X60/SORT:3/8 BSP FEM - JTS EPDM | |
| C004-NES4V3 | DN4 | ROB DN 4 EQ, NU, ENTTUBE 10/18X130-SORT 1/4 NPTFEM JTS EPDM | |
| C004-NES4V7 | DN4 | ROB.EQU.DN 4 JTS EPDM, NU, ENTREE S4 (10x17x130)/SORTIE V7 (Rac OL 6i) | |
| C004-NEV2V1 | DN4 | ROB.DE 4, EQ, NU, ENT:1/4NPT MALE/SOR:1/4NPT FEM JOINTS EPDM | |
| C004-VDS1E5 | DN4 | ROB DE 4,DROIT,A CAPUCHON,ENT S1/SORT:E5 - JTS EPDM | |
| C004-VDS1V1 | DN4 | ROB. DE 4,A VOLANT,1 EMBOUT,POUR MANOMETRE - JTS EPDM | |
| C004-VDS2V1 | DN4 | ROB. DE 4,DR,A VOL,ENT:A SOUD.10X17.5/SORT:1/4NPT FEMELLE - JTS EPDM | |
| C004-VDS3V1 | DN4 | ROB. DE 4,A VOLANT, ENT:21.x17.3, SORT: 1/4NPT F. - JTS EPDM | |
| C004-VDS5V10 | DN4 | ROB. DE 4,DROIT A VOLANT, ENT:21.x17.3X150, SORT: 1/2 BSP FEMELLE - JTS EPDM | |
| C004-VDS6V21 | DN4 | ROB. DE 4,DR,A VOL,ENT:A SOUD.18X10X60/SORT:3/8 BSP FEM - JTS EPDM | |
| C004-VES4V3 | DN4 | ROB DN 4 EQUERRE A VOLANT, ENTTUBE 10/18X130-SORT 1/8 NPT FEM - JTS EPDM | |
| C004-VES4V7 | DN4 | ROB.EQU.DN 4,A VOLANT,E:SOUDER 10*18*130/S:OLIVE 6 INOX PN65 - JTS EPDM | |
| C004-VEV2V1 | DN4 | ROB.DE 4, EQUERRE, A VOLANT,ENT:1/4NPT MALE JOINTS EPDM/SOR:1/4NPT FEM | |
| C008-CDE2E2 | DN8 | ROB. DE 8,A CAPUCHON,2 AJUTAGE1/2 BSP - JOINTS EPDM | |
| C008-CDS1E2 | DN8 | ROB. DE 8,A CAPUCHON,ENT ASOUDER/SORTIE AJUTAGE 1/2BSP - JOINTS EPDM | |
| C008-CDS1E5 | DN8 | ROB. DE 8,A CAPUCHON,ENT ASOUDER/SORTIE 1BOUCHON BSP - JTS EPDM | |
| C008-CDS1S1 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A CAPUCHON,A SOUDER - JOINTS EPDM | |
| C008-CDS1V1 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A CAPUCHON,E:SOUDER/S:VISSER 1/2BSP MALE - JTS EPDM | |
| C008-CDS1V11 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A CAPUCHON,E:SOUDER/S:VISSER V11 - JTS EPDM | |
| C008-CDS1V14 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A CAPUCHON,E:SOUDER/S:VISSER V14 - JTS EPDM | |
| C008-CDS1V15 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A CAPUCHON,A SOUDER/SORTIE V15 - JTS EPDM | |
| C008-CDS1V6 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A CAPUCHON,E:SOUDER / S: 1/2BSP FEMELLE - JTS EPDM | |
| C008-CDS3S3 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A CAPUCHON,A SOUDER 10/18ENTREE/SORTIE - JTS EPDM | |
| C008-CDS3V1 | DN8 | ROB DN 8 A CAPUCHON EPDM DROIT,ENTREE S3 / SORTIE 1/2BSP MALE | |
| C008-CDS3V7 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A CAPUCHON,JTS EPDM,E: 10X17.5, S:1/2G F TOURNANT | |
| C008-CDS4E5 | DN8 | ROB DN 8 DROIT A CAPUCHON, ENTTUBE 60/SORT BOUCHON 1/2BSP - JTS EPDM | |
| C008-CDS5V15 | DN8 | ROB DN 8 DROIT A CAPUCHON, ENTTUBE 10X18X130/SORT 3/8 SAE -JTS EPDM | |
| C008-CDS6E2 | DN8 | ROB DN 8 DROIT,A CAPUCHON,ENT 17.3X21.3/SORTAJUTAGE 1/2BSP - JTS EPDM | |
| C008-CDS6E5 | DN8 | ROB DN 8 DROIT,A CAPUCHON,ENT 17.3X21.3/SORT EB 1/2BSP - JOINTS EPDM | |
| C008-CDS6E5PO | DN8 | ROB DN 8 DROIT,A CAPUCHON,ENT 17.3X21.3/SORT EB 1/2BSP - PLOMBEE OUVERT - JOINTS EPDM | |
| C008-CDS6S6 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A CAPUCHON,A SOUDER 17.3X21.3 ENT ET SORT - JOINTS EPDM | |
| C008-CDS6V1 | DN8 | ROB DN 8 DROIT,CAPUCHON,ENT 17.3X21.3/SORT V1 - JOINTS EPDM | |
| C008-CDS6V12 | DN8 | ROB. DE 8,A CAPUCHON,ENT ASOUDER 17.3X21.3/SORTIE 1/2 NPT MALE - JTS EPDM | |
| C008-CDS6V13 | DN8 | ROB DN 8 DROIT,A CAPUCHON EPDM,E: 17.3x21.3, S: 1/2 NPT F | |
| C008-CDS6V14 | DN8 | ROB 8 DR A CAPUCHON,ENT 17.3X21.3/SORT 1/4 NPT FEMELLE - JTS EPDM | |
| C008-CDS6V1PO | DN8 | ROB DN 8 DROIT,CAPUCHON,ENT 17.3X21.3/SORT V1 - JOINTS EPDM - PLOMBEE OUVERT | |
| C008-CDS6V7 | DN8 | ROB DN 8 DROIT,CAPUCHON, JTS EPDM E: 17.3x21.3, S: 1/2 BSP tournant - PN 65 | |
| C008-CDS9E2 | DN8 | ROB. DE 8,A CAPUCHON,ENT ASOUDER 17.3X21.3X150/SORTIE AJUTAGE 1/2BSP - JTS EPDM | |
| C008-CDS9E5 | DN8 | ROB 8 DROIT A CAPUCHON,ENT 17.3X21.3X150/SORT BO 1/2BSP - JTS EPDM | |
| C008-CDS9V14 | DN8 | ROB 8 DR A CAPUCHON,ENT 17.3X21.3X150 /SORT 1/4 NPT FEMELLE, JTS EPDM | |
| C008-CDS9V7 | DN8 | ROB DN 8 DROIT,CAPUCHON, E: 17.3x21.3x150, S: 1/2 BSP tournantPN 65- JTS EPDM | |
| C008-CDV12V13 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A CAPUCHON,ENTREE V12 / SORTIE V13(1/2 NPT m/fem.) - JTS EPDM | |
| C008-CDV1V1 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A CAPUCHON,1/2BSP MALE DES2 COTES - JTS EPDM | |
| C008-CDV5V5 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A CAPUCHONENT ET SORT 3/8NPT FEMELLE - JT EPDM | |
| C008-CDV8V15 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A CAPUCHON ENT 3/8 NPT MALE / SORT 3/8 SAE - JTS EPDM | |
| C008-CEE1E1 | DN8 | ROB. DE 8 EQUERRE ,A CAPUCHON,2 EMBOUTS - JTS EPDM | |
| C008-CEE5S4 | DN8 | ROB. DE 8 EQUERRE ,A CAPUCHON,JTS EPDM - ENTREE E5 / SORTIE S4 | |
| C008-CES15E8E8 | DN8 | ROB. DE 8 EQUERRE,A CAPUCHON,ENTREE TUBE S15 - 2 SORTIES EB 1/2 BSP MALE E8JOINTS EPDM | |
| C008-CES1E4 | DN8 | ROB.EQU.8,A CAPUCHON,ENT ASOUDER/SORTIE 1BOUCHON ISO - JOINTS EPDM | |
| C008-CES1E5 | DN8 | ROB.EQU.8,A CAPUCHON,ENT ASOUDER/SORTIE 1BOUCHON BSP- JTS EPDM | |
| C008-CES1S1 | DN8 | ROB. DE 8,EQUERRE,A CAPUCHON,A SOUDER JOINTS EPDM | |
| C008-CES1V1 | DN8 | ROB. DE 8,EQUERRE,A CAPUCHON,E:SOUDER/S:VISSER 1/2BSP MALE - JTS EPDM | |
| C008-CES1V15 | DN8 | ROB. DE 8,EQUERRE,A CAPUCHON,A SOUDER/SORTIEV15 avec 2 trous taraudES - JTS EPDM | |
| C008-CES1V5 | DN8 | ROB.EQU.DN 8,A CAP,ENTREE ASOUDER/SORTIE 3/8 NPT - PN 65 - JTS EPDM | |
| C008-CES1V8 | DN8 | ROB.EQU.DN 8,A CAP,ENTREE ASOUDER/SORTIE 3/8 NPT MALE - JTS EPDM | |
| C008-CES2E5 | DN8 | ROB. DE 8 EQUERRE A CAPUCHONE:SOUDER 7.5X17.5/S:EB 1/2 BSP - JTS EPDM | |
| C008-CES3V14 | DN8 | ROB DN 8 EQUERRE A CAP., S3 / SORTIE V14/4 NPT FEM - JTS EPDM | |
| C008-CES3V5 | DN8 | ROB. DE 8,EQUERRE, A CAPUCHON, E: 10x17.5, S: 3/8 NPT F - JTS EPDM | |
| C008-CES5E5 | DN8 | ROB. DE 8,EQUERRE,A CAPUCHON,E: 10X18X130, S:EC. BOU. 1/2BSP - JTS EPDM | |
| C008-CES5V14 | DN8 | ROB DN 8 EQUERRE A CAP., ENT.TUBE 130/SORT 1/4 NPT FEM - JTS EPDM | |
| C008-CES6E2 | DN8 | ROB 8 EQU A CAPUCHON,ENT 17.3X21.3/AJUTAGE 1/2 BSP - JTS EPDM | |
| C008-CES6E5 | DN8 | ROB DN 8 EQUERRE,CAPUCHON,ENT 17.3X21.3/SORT EB 1/2BSP - JOINTS EPDM | |
| C008-CES6E8 | DN8 | ROB. DE 8 EQUERRE,A CAPUCHON,ENTREE 17.3X21.3 - SORTIE EB 1/2 BSP MALE E8- JOINT EPDM | |
| C008-CES6S6 | DN8 | ROB. DE 8,EQUERRE,A CAPUCHON,A SOUDER 17.3X2 1.3 ENT ET SORT - JTS EPDM | |
| C008-CES6V1 | DN8 | ROB DN 8 EQUERRE,CAPUCHON,ENT 17.3X21.3/SORT V1 JTS EPDM | |
| C008-CES6V12 | DN8 | ROB. DE 8, EQ A CAPUCHON,ENT ASOUDER 17.3X21.3/SORTIE 1/2 NPT MALE, JTS epdm | |
| C008-CES6V14 | DN8 | ROB 8 EQU A CAPUCHON,ENT 17.3X21.3/SORT 1/4 NPT FEMELLE - JTS EPDM | |
| C008-CES6V15 | DN8 | ROB DN 8 EQUERRE,CAPUCHON,ENT 17.3X21.3/SORT V15 - JTS EPDM | |
| C008-CES6V5 | DN8 | ROB DN 8 EQUERRE,CAPUCHON,ENT 17.3X21.3/SORT V5 - JTS EPDM | |
| C008-CES6V6 | DN8 | ROB DN 8 EQUERRE,CAPUCHON,ENT 17.3X21.3/ S: 1/2BSP FEMELLE - JOINTS EPDM | |
| C008-CES9E2 | DN8 | ROB 8 EQU A CAPUCHON,ENT 17.3X21.3X150/AJUTAGE 1/2 BSP - JTS EPDM | |
| C008-CES9E5 | DN8 | ROB 8 EQU A CAPUCHON,ENT 17.3X21.3X150/SORT BO 1/2BSP - JTS EPDM | |
| C008-CES9E8 | DN8 | ROB. DE 8 EQUERRE,A CAPUCHON,ENTREE TUBE S9 - SORTIE EB 1/2 BSP MALE E8-JTS EPDM | |
| C008-CES9E8E8 | DN8 | ROB. DE 8 EQUERRE,A CAPUCHON,ENTREE TUBE S9 - 2 SORTIES EB 1/2 BSP MALE E8JOINTS EPDM | |
| C008-CES9E9 | DN8 | ROB 8 EQU A CAPUCHON - JTS EPDM,ENT 17.3X21.3X150/SORT BO 1/2BSP AVEC JT ALUMINIUM | |
| C008-CES9V1 | DN8 | ROB 8 EQU A CAPUCHON,ENT 17.3X21.3X150/SORT 1/2BSP - JTS EPDM | |
| C008-CES9V13 | DN8 | ROB 8 EQU A CAPUCHON,ENT 17.3X21.3X150/SORT 1/2 NPT FEMELLE - JTS EPDM | |
| C008-CES9V14 | DN8 | ROB 8 EQU A CAPUCHON,ENT 17.3X21.3X150/SORT 1/4 NPT FEMELLE - JTS EPDM | |
| C008-CES9V6 | DN8 | ROB DN 8 EQUERRE,CAPUCHON,ENT 17.3X21.3X150/ S: 1/2BSP FEMELLE - JTS EPDM | |
| C008-CES9V7 | DN8 | ROB DN 8 EQUERRE,CAPUCHON,ENT 17.3X21.3X150/S: 1/2BSP tournant) - JTS EPDM | |
| C008-CEV10V10 | DN8 | ROB. DE 8,EQUERRE,A CAPUCHON,ENT/SOR 3/8 BSP, JTS EPDM | |
| C008-CEV12E5 | DN8 | ROB. DE 8,EQUERRE,A CAPUCHON,1/2 NPT MALE / EB 1/2 BSP - JOINTS EPDM | |
| C008-CEV12V1 | DN8 | ROB. DE 8,EQUERRE,A CAPUCHON, JTS EPDM,1/2 NPT MALE / 1/2 BSP MALE | |
| C008-CEV12V13 | DN8 | ROB. DE 8,EQUERRE,A CAPUCHON,1/2 NPT M / F JTS EPDM | |
| C008-CEV12V15 | DN8 | ROB. DE 8,EQUERRE,A CAPUCHON,1/2 NPT MALE / 3/8 FLARE MALE - JTS EPDM | |
| C008-CEV13V13 | DN8 | ROB. DE 8,EQUERRE,A CAPUCHON, ENTREE ET SORTIE 1/2 NPT FEMELLE - JTS EPDM | |
| C008-CEV14V14 | DN8 | ROB. DE 8 EQ A CAPUCHON V14/V14 1/4 NPT FEMELLE - JTS EPDM | |
| C008-CEV1V6 | DN8 | ROB. DE 8 EQ A CAPUCHON V1/V61/2GAZ MALE / 1/2GAZ FEMELLE - JOINTS EPDM | |
| C008-CEV8V5 | DN8 | ROB. DE 8,EQUERRE,A CAPUCHON,3/8 NPT M-F JTS EPDM | |
| C008-NDS1S1 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT, NU, A SOUDER JTS EPDM | |
| C008-NDS1V1 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT, NU, E:SOUDER/S:VISS JTS EPDMER 1/2BSP MALE | |
| C008-NDS3S3 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT, NU, A SOUDER 10/18 ENTREE/SORTIE JOINTS EPDM | |
| C008-NDS3V1 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT, NU, ENTREE S3/SORTIE V1 JTS EPDMER 1/2BSP MALE | |
| C008-NDS3V7 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,NU,JTS EPDM,E: 10X17.5, S:1/2G F TOURNANT | |
| C008-NDS4V8 | DN8 | ROB DN 8 NU DROIT,ENTREE S4 / SORTIE V8 - JTS EPDM | |
| C008-NDS6V13 | DN8 | ROB DN 8 DROIT, NU, E: 17.3x21.3, S: 1/2 NPT f JTS EPDM | |
| C008-NDV1V1 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,NU,1/2BSP MALE DES2 COTES | |
| C008-NDV5V5 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,NU,3/8 NPT FEM | |
| C008-NEV12V13 | DN8 | ROB. DE 8,EQUERRE,NU,1/2 NPT M / F JTS EPDM | |
| C008-VDS1S1 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A VOLANT,A SOUDER - JOINTS EPDM | |
| C008-VDS1V1 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A VOLANT,E:SOUDER/S:VISSER 1/2BSP MALE - JOINTS EPDM | |
| C008-VDS3S3 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A VOLANT,A SOUDER 10/18- JOINTS EPDMENTREE/SORTIE | |
| C008-VDS3V1 | DN8 | ROB DN 8 A CAPUCHON DROIT,ENTREE S3 / SORTIE V1 - JTS EPDM | |
| C008-VDS3V7 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A VOLANT,JTS EPDM,E: 10X17.5, S:1/2G F TOURNANT | |
| C008-VDS4V11 | DN8 | ROB DN 8 A CAPUCHON DROIT,ENTREE S4 / SORTIE V11 - JTS EPDM | |
| C008-VDS4V8 | DN8 | ROB DN 8 A VOLANT DROIT,ENTREE S4 / SORTIE V8 - JTS EPDM | |
| C008-VDS6V13 | DN8 | ROB DN 8 DROIT,A VOLANT,E: 17.3x21.3, S: 1/2 NPT F - JTS EPDM | |
| C008-VDV1V1 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A VOLANT,1/2BSP MALE DES2 COTES | |
| C008-VDV5V5 | DN8 | ROB. DE 8,DROIT,A VOLANT,3/8 NPT FEM | |
| C008-VEV12V13 | DN8 | ROB. DE 8,EQUERRE,A VOLANT,1/2 NPT M / F JTS EPDM | |
| D004-CDB | DN4 | ROB. DE 4,DROIT,A CAPUCHON,ABRASER | |
| D004-CDE1E1 | DN4 | ROB. DE 4,A CAPUCHON,2 EMBOUTS | |
| D004-CDH | DN4 | ROB. DE 4,DROIT,A CAPUCHON,DELARDE POUR TUBE INOX | |
| D004-CDS | DN4 | ROB. DE 4,DROIT,A CAPUCHON,A SOUDER | |
| D004-CDS1E1 | DN4 | ROB. DE 4,A CAPUCHON,1 EMBOUT | |
| D004-CDS1E3 | DN4 | ROB DE 4,DROIT,A CAPUCHON,ENT.FILETEE/SORT.ECROU BOUCHON | |
| D004-CDS1E4 | DN4 | ROB DE 4,DROIT,A CAPUCHON,ENT S1/SORT:E4 | |
| D004-CDS1E5 | DN4 | ROB DE 4,DROIT,A CAPUCHON,ENT S1/SORT:E5 | |
| D004-CDS1V1 | DN4 | ROB. DE 4,A CAPUCHON,1 EMBOUT,POUR MANOMETRE | |
| D004-CDS1V16 | DN4 | ROB.DR.DN 4,A CAP,E: ASOUDER/S: 1/4 SAE | |
| D004-CDS1V1P | DN4 | ROB. DE 4,A CAPUCHON,1 EMBOUT,POUR MANOMETREPN 40 | |
| D004-CDS1V1PO | DN4 | ROB. DE 4,A CAPUCHON,1 EMBOUT,POUR MANOMETRE + PO | |
| D004-CDS1V7 | DN4 | ROB. DE 4,DROIT,A CAPUCHON,ENT: S.B., SOR:RAC. OL. 4/6I | |
| D004-CDS1V9 | DN4 | ROBINET DE 4,A CAPUCHON,DROIT,ENTREE S.BR/SORTIE M20X1.5 | |
| D004-CDS2V1 | DN4 | ROB. DE 4,DR,A CAP,ENT:A SOUD.10X17.5/SORT:1/4NPT FEMELLE | |
| D004-CDS3V1 | DN4 | ROB. DE 4,A CAPUCHON, ENT:21.x17.3, SORT: 1/4NPT F. | |
| D004-CDS3V10 | DN4 | ROB. DE 4,A CAPUCHON, ENT:21.x17.3, SORT: 1/2 BSP FEMELLE | |
| D004-CDS3V10P | DN4 | ROB. DE 4,A CAPUCHON, ENT:21.x17.3, SORT: 1/2 BSP FEMELLE PN 40 | |
| D004-CDS3V1P | DN4 | ROB. DE 4,A CAPUCHON, ENT:21.x17.3, SORT: 1/4NPT F. PN 40 | |
| D004-CDS3V1PO | DN4 | ROB. DE 4,A CAPUCHON,ENT21.X17.3,SORT. 1/4 NPT F. PLOMBEE OUVERTPLOMBE OUVERT | |
| D004-CDS3V21 | DN4 | ROB DE 4 A CAPUCHON,DROIT, ENTREE S3 / SORTIE V212 COTES | |
| D004-CDS3V7 | DN4 | ROB. DE 4,A CAPUCHON, ENT:21.x17.3, SORT: RAC OLIVE 8 | |
| D004-CDS4V1 | DN4 | ROB. DE 4,DR,A CAP,ENT:A SOUD.10X18X130/SORT:1/4NPT FEMELLE | |
| D004-CDS5E8P65 | DN4 | ROB DE 4 A CAPUCHON,DROIT, ENTREE S5 / SORTIE E8 PN 65 | |
| D004-CDS5V1 | DN4 | ROB DE 4 A CAPUCHON,DROIT, ENTREE S5 / SORTIE V1 | |
| D004-CDS5V10 | DN4 | ROB. DE 4,A CAPUCHON, ENT:21.x17.3x150, SORT: 1/2 BSP FEMELLE | |
| D004-CDS5V21 | DN4 | ROB DE 4 A CAPUCHON,DROIT, ENTREE S5 / SORTIE V21 | |
| D004-CDS5V21P | DN4 | ROB DE 4 A CAPUCHON,DROIT, ENTREE S5 / SORTIE V21 PN 40 | |
| D004-CDS6V1 | DN4 | ROB. DE 4,DR,A CAP,ENT:A SOUD.10X18*60/SORT:1/4NPT FEMELLE | |
| D004-CDSP | DN4 | ROB. DE 4,DROIT,A CAPUCHON,A SOUDER PN 40 | |
| D004-CDV10E5 | DN4 | ROB DE 4 A CAPUCHON,DROIT, 1/2 bsp Femelle / Sortie Bouchon 1/2BSP | |
| D004-CDV10V15 | DN4 | ROB. DE 4,DROIT,A CAPUCHON,E:1/2GAZ FEMELLE/S:1/2 GAZ BSP MALE | |
| D004-CDV15V10 | DN4 | ROB. DE 4,DROIT,A CAPUCHON,E:1/2GAZ MALE/S:1/2 GAZ BSP F | |
| D004-CDV1V1 | DN4 | ROB DE 4 A CAPUCHON,DROIT, 1/4NPT FEMELLE DES2 COTES | |
| D004-CDV20V20 | DN4 | ROB DE 4 A CAPUCHON,DROIT, 1/4 BSP FEM / FEM. | |
